Onkyo TX-RZ830 Network Receiver (Bluetooth)
Khuyến mãi:
Bảo hành: 1 năm
Hotline: 0908 812 754
Onkyo TX-RZ830 Network Receiver (Bluetooth)
Khuyến mãi:
Bảo hành: 1 năm
Hotline: 0908 812 754
Hotline: 0908 812 754
| Amplifier Section | |
| Power Output | |
| All Channels | 100 W/Ch (8 Ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.08% THD, 2 Channels Driven, FTC) 225 W/Ch (6 Ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 Channel Driven) |
| Dynamic Power | 250 W (3 Ohms, Front) 220 W (4 Ohms, Front) 130 W (8 Ohms, Front) |
| THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise) | 0.08% (20 Hz-20 kHz, half power) |
| Input Sensitivity and Impedance | 200 mV/82 k-ohms (Line) 3.5 mV/47 k-ohms (Phono MM) |
| Rated RCA Output Level and Impedance | 1 V/470 Ohms (Sub pre-out) 1 V/2.3 k-Ohms (Zone Pre Out) 1 V/200 mV/470 ohms (Zone pre/line out) |
| Frequency response | 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (Direct Mode) |
| Phono Overload | 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%) |
| Tone Control | ±10 dB, 20 Hz (Bass) ±10 dB, 20 kHz (Treble) |
| Signal-to-Noise Ratio | 106 dB (Line, IHF-A) 80 dB (Phono, IHF-A) |
| Speaker Impedance | 4 ohms–16 ohms |
| Video Section | |
| Input Sensitivity/Output Level and Impedance | - |
| Video | 1.0 Vp–p/75 Ohms (Component Y) 0.7 Vp–p/75 Ohms (Component PB/CB, PR/CR) 1.0 Vp–p/75 Ohms (Composite) ****** +++++++ Công Ty TNHH TM Điện Máy Sơn Hà Địa Chỉ : Số 41 Huỳnh Thúc Kháng - Q1 -Tp Hồ Chí Minh Website: audiosonha.com / phukienaudio.com Hotline: 0908.812.754 / 0908.812.544 / 0908.812.037 |
Nhận xét
Đăng nhận xét